2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853
2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853

$779,000

2023 (+/- 6.5 acres) CR 402, Dime Box, TX, 77853

ACTIVE

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.

inception-app-prod/YmI4ZWFlZWEtNjUyZC00NjRhLTlkNTgtY2M2MGUyYzEwNzRi/content/2019/12/mc.png