3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946
3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946

$339,900

3284 FM 1697, Ledbetter, TX, 78946

ACTIVE

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.

inception-app-prod/YmI4ZWFlZWEtNjUyZC00NjRhLTlkNTgtY2M2MGUyYzEwNzRi/content/2019/12/mc.png